バスタイプから探す
3列独立シート 横1×横1×横1/縦8~10列
席の間がそれぞれ通路となっており、1席づつが完全に独立しています。機材によっては席ごとがカーテンで仕切られ、半個室状態になったり、座席数が20席以下の"ビジネスクラス"もあります。このクラスとなると、ほとんどのバスがアメニティも充実し、かなり快適なタイプです。
動画でご紹介
※便によって内装や装備は様々です。一例としてご覧ください。
| 動画時間:2分1秒 撮影日:2010年9月17日 |
| ワンポイントアドバイス: 一人で乗っても安心・快適! 3列独立シートを間接的に体験してください♪ |
3列独立シートタイプバス スペック表
| タイプ | 3列独立シート |
![]() 1席ごとに通路を挟んだ快適な独立シートタイプ。縦8~10列の座席配置。 |
|---|---|---|
| 総座席数 | 27~30席※1 |
|
| リクライニング傾斜 | 140度 | |
| シート横幅 | 50cm~55cm | |
| シート間隔 | 100cm~130cm※2 | |
| ※1 最後列が4席の場合もあります。 ※2 足元から背もたれまでの間隔となります。 ※※一般的な3列独立シートタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 |
||
3列独立シートタイプバスの車内を見てみよう!
- 独立だから隣の人が気にならない
-

- フット・レッグレスト付きのバスタイプも!

- カーテン付きのバスなら個室感覚に
-

※写真及び座席表は一例であり、バス車輌によって異なります。必ずそれぞれツアー詳細ページにてご確認ください。
3列独立シートタイプのバスを検索する
3列独立シートタイプのおすすめ高速バスpickup
- TDR・新宿・横浜⇒滋賀・京都
-

- WILLER EXPRESS
3列独立シート
6,400円~ - 車両の前方のみに設けられた3列独立シート部分をご予約いただけます。 乗車地に、数少ない池袋・八王子・甲府を選択OK。
- 大阪⇒福岡

- ロイヤルエクスプレス
3列独立シート・トイレ付
6,800円~ - 大阪から福岡まで、3列独立シートで快適旅行♪トイレも付いているので長時間の移動も安心です。
- 仙台発東京行き
-

- JAMJAMライナー
3列独立シート・トイレ付
4,500円~ - 約135度のフルリクライニングでフットレスト&レッグレスト付!充電器無料利用サービスなど特典も盛り沢山です。
バスタイプ別スペック比較表
| 4列スタンダード | 4列ゆったり | 3列シート | 3列独立シート | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 4列シート | 4列シート | 3列シート | 3列シート |
| 総座席数 | 44~45席 | 37~41席 | 27~30席 | 27~30席 |
| リクライニング傾斜 | 120度 | 140度 | 140度 | 140度 |
| シート横幅 | 42cm~45cm | 42cm~45cm | 50cm~55cm | 50cm~55cm |
| シート間隔 | 70cm~90cm | 110cm~135cm | 100cm~130cm | 100cm~130cm |
| 座席配置 | 中央の通路を挟んで横4席x11列の座席配置。 | 中央の通路を挟んで横4席x9~10列の座席配置。 | 通路を挟んで横3席x9~10列の座席配置。 | 席の間がそれぞれ通路で、1席づつが完全に独立。 |
| 最後列 | 最後列が5席のバージョンもあります | 最後列が5席のバージョンもあります | 最後列が4席のバージョンもあります | 最後列が4席のバージョンもあります |
| 特徴 | 通常の観光バスタイプバスで、なんといってもお手軽な価格が最大の魅力。最新の機材では、飛行機(国際線)のようにTV画面のついた“シアター”と呼ばれるものもあります。 | スタンダード便よりも縦の座席数を減らしたため、足元のピッチが広く快適です。機材によってはフットレストやレッグレストが付いているものもあります。 | 2席ペアと1席独立のシート配置となっており、スタンダードよりも横幅がゆったりしています。機材によっては、より横幅をとった“ワイドシート”と呼ばれるものもあります。 | 機材によっては席ごとがカーテンで仕切られ、半個室状態になったり、座席数が20席以下の“ビジネスクラス”もあります。このクラスとなると、ほとんどのバスがアメニティも充実し、かなり快適なタイプです。 |
| 備考 | ※一般的なスタンダードタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 | ※一般的な4列ゆったりタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 | ※一般的な3列シートタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 | ※一般的な3列独立シートタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 |
※シート間隔は全て足元から背もたれまでの間隔となります






