バスタイプご紹介
4列スタンダード 横2×2席/縦11列
中央の通路を挟んで横4席x11列の座席配置。
通常の観光バスタイプバスで、なんといってもお手軽な価格が最大の魅力。
最新の機材では、飛行機(国際線)のようにTV画面のついた“シアター”と呼ばれるものもあります。
動画でご紹介
※便によって内装や装備は様々です。一例としてご覧ください。
| 動画時間:5分18秒 撮影日:2011年3月1日 |
| ワンポイントアドバイス: 一番一般的なスタンダードタイプ。車内の様子や、あったらうれしいトラベルグッズなどをご紹介! |
4列スタンダードタイプバスの車内を見てみよう!
- 通常の観光バスタイプのバス
-

- リクライニングも可能です
-

- 中にはVODシステムを搭載したバスも
-

※写真及び座席表は一例であり、バス車輌によって異なります。必ずそれぞれツアー詳細ページにてご確認ください。
4列スタンダードタイプバス スペック表
| タイプ | 4列シート |
![]() 中央の通路を挟んで横4席x11列の座席配置。 |
|---|---|---|
| 総座席数 | 44~45席 | |
| リクライニング傾斜 | 120度 | |
| シート横幅 | 42cm~45cm | |
| シート間隔 | 70cm~90cm | |
| ※最後列が5席のバージョンもあります ※シート感覚は足元から背もたれまでの間隔となります ※一般的なスタンダードタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 |
||
4列スタンダードタイプのバスを検索する
4列スタンダードタイプのバスのおすすめ便pickup
- 東京⇒大阪
-

- 高速ライナー
4列シート スタンダードタイプ
¥3,500~ - 何と言ってもリーズナブルに移動が可能!降車地の選択も豊富で便利♪うれしいブランケット付。
- 大阪⇒東京

- JAMJAMライナー
4列シート スタンダードタイプ
¥3,000~ - 仙台から東京方面がこの価格!
ブランケット無料貸出し有り&TDRでも降車可能です♪
- 東京⇒名古屋
-

- ドリームレイクライナー
4列シート スタンダードタイプ
¥2,700~ - 【年末年始~1月9日までの予約はコチラ】北綾瀬・北千住・浅草なども乗車地として選択OK。予約時に座席希望も可能でとっても便利!
バスタイプ別スペック比較表
| 4列スタンダード | 4列ゆったり | 3列シート | 3列独立シート | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 4列シート | 4列シート | 3列シート | 3列シート |
| 総座席数 | 44~45席 | 37~41席 | 27~30席 | 27~30席 |
| リクライニング傾斜 | 120度 | 140度 | 140度 | 140度 |
| シート横幅 | 42cm~45cm | 42cm~45cm | 50cm~55cm | 50cm~55cm |
| シート間隔 | 70cm~90cm | 110cm~135cm | 100cm~130cm | 100cm~130cm |
| 座席配置 | 中央の通路を挟んで横4席x11列の座席配置。 | 中央の通路を挟んで横4席x9~10列の座席配置。 | 通路を挟んで横3席x9~10列の座席配置。 | 席の間がそれぞれ通路で、1席づつが完全に独立。 |
| 最後列 | 最後列が5席のバージョンもあります | 最後列が5席のバージョンもあります | 最後列が4席のバージョンもあります | 最後列が4席のバージョンもあります |
| 特徴 | 通常の観光バスタイプバスで、なんといってもお手軽な価格が最大の魅力。最新の機材では、飛行機(国際線)のようにTV画面のついた“シアター”と呼ばれるものもあります。 | スタンダード便よりも縦の座席数を減らしたため、足元のピッチが広く快適です。機材によってはフットレストやレッグレストが付いているものもあります。 | 2席ペアと1席独立のシート配置となっており、スタンダードよりも横幅がゆったりしています。機材によっては、より横幅をとった“ワイドシート”と呼ばれるものもあります。 | 機材によっては席ごとがカーテンで仕切られ、半個室状態になったり、座席数が20席以下の“ビジネスクラス”もあります。このクラスとなると、ほとんどのバスがアメニティも充実し、かなり快適なタイプです。 |
| 備考 | ※一般的なスタンダードタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 | ※一般的な4列ゆったりタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 | ※一般的な3列シートタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 | ※一般的な3列独立シートタイプの仕様となります。運行機材によって数値は異なります。 |
※シート間隔は全て足元から背もたれまでの間隔となります






