ジメジメとした梅雨が明ければ、季節は夏!
ご旅行や帰省など、夏には楽しい予定がいっぱい!
お友達・ご家族とのおでかけにも高速バスが便利でオトクです♪
各地・夏期限定の路線も続々運行が決定中!
全国充実の路線だから、自由自在にご利用いただけます。
長期のお休みに、普段行けない遠い所にも行けちゃうかも!?
さらに、お値段も他の交通手段に比べ格安!
お財布に負担の少ないプチプラ旅行にも最適です。
寝ている間に目的地へ移動できるから、ドライブより快適です♪
人気が高い時期ですので、ご予約はお早めにどうぞ♪
夏のおでかけもぜひ、お安く楽々の高速バスで!
※往復を選択すると、往復割引の適用のあるバスのみ検索されます。
※検索結果が0件の場合は満席となっております。予めご了承下さい。
| 青森・弘前⇒仙台 | 2009年7月24日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 青森⇒仙台 スタンダードバス・052便】 | ||
| 乗車地:青森・弘前 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:仙台 | ||
| 仙台⇒青森・弘前 | 2009年7月24日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 仙台⇒青森・弘前 スタンダードバス・051便】 | ||
| 乗車地:仙台 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:弘前・青森 | ||
| 青森・弘前⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号 青森・弘前⇒東京 4列のびのびシート・702便】 | ||
| 乗車地:青森・弘前 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:東京・東京ディズニーランド・横浜 | ||
| 関東⇒青森・弘前 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号 東京⇒青森・弘前 4列のびのびシート・701便】 | ||
| 乗車地:横浜・東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:弘前・青森 | ||
| 八戸⇒関東 | 2009年7月24日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 八戸⇒関東 スタンダードバス・706便】 | ||
| 乗車地:三沢・八戸・本八戸 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・東京・東京ディズニーランド | ||
| 関東⇒八戸 | 2009年7月24日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 仙台⇒青森 スタンダードバス・705便】 | ||
| 乗車地:横浜・新宿・東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:本八戸・八戸・三沢 | ||
| 盛岡⇒関東 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 盛岡⇒関東 4列のびのびシート・702便】 | ||
| 乗車地:盛岡 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・東京・東京ディズニーランド | ||
| 関東⇒盛岡 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 関東⇒盛岡 4列のびのびシート・701便】 | ||
| 乗車地:横浜・新宿・東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:盛岡 | ||
| 仙台⇒関東 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【旅の散策バス 仙台⇒東京 3列のびのびシート・朝1便】 | ||
| 乗車地:仙台 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:東京 | ||
| 関東⇒仙台 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【旅の散策バス 東京⇒仙台 3列のびのびシート・夜1便】 | ||
| 乗車地:東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:仙台 | ||
| 仙台⇒関西 | 22009年8月12日〜2009年8月15日 | |
| 【JAMライナー 仙台⇒大阪 スタンダードバス・NY7222便】 | ||
| 乗車地:仙台・福島 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:京都・大阪 | ||
| 関西⇒仙台 | 2009年8月12日〜2009年8月15日 | |
| 【JAMライナース 大阪⇒仙台 スタンダードバス・NY7221便】 | ||
| 乗車地:大阪・京都 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:福島・仙台 | ||
| 仙台⇒関西 | 22009年7月24日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 仙台⇒京都 スタンダードバス・061便】 | ||
| 乗車地:仙台 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:京都 | ||
| 関西⇒仙台 | 2009年7月25日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 京都⇒仙台 スタンダードバス・062便】 | ||
| 乗車地:京都 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:仙台 | ||
| 秋田⇒関東 | 22009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 秋田⇒関東 4列のびのびシート・802便】 | ||
| 乗車地:秋田・大曲・横手 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:東京・東京ディズニーランド・横浜 | ||
| 関東⇒秋田 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 関東⇒秋田 4列のびのびシート・801便】 | ||
| 乗車地:横浜・東京・新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:横手・大曲・秋田 | ||
| 山形⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号 山形⇒東京 4列のびのびシート・902便】 | ||
| 乗車地:山形 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・東京・横浜 | ||
| 関東⇒山形 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号 東京⇒山形 4列のびのびシート・901便】 | ||
| 乗車地:横浜・東京・新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:山形 | ||
| 酒田⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号 酒田⇒東京 4列のびのびシート・902便】 | ||
| 乗車地:酒田・鶴岡 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・東京・横浜 | ||
| 関東⇒酒田 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号 東京⇒酒田 4列のびのびシート・901便】 | ||
| 乗車地:横浜・東京・新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:鶴岡・酒田 | ||
| 新潟⇒信越 | 2009年8月7日〜8月13日、8月16日〜8月22日 | |
| 【Qライナー 新潟発富士急ハイランド便】 | ||
| 乗車地:新潟・燕三条・長岡 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:河口湖・富士急ハイランド | ||
| 信越⇒新潟 | 2009年8月8日〜8月14日、8月17日〜8月23日 | |
| 【QライナーK 富士急ハイランド発新潟便】 | ||
| 乗車地:富士急ハイランド・河口湖 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:長岡・燕三条・新潟 | ||
| 新潟⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号454便 新潟⇒東京】 | ||
| 乗車地:新潟・燕三条・長岡 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・東京・ディズニーリゾート・横浜 | ||
| 関東⇒新潟 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号453便 東京⇒新潟】 | ||
| 乗車地:横浜・東京・新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:長岡・燕三条・新潟 | ||
| 新潟⇒関西 | 2009年8月7日〜2009年8月16日 | |
| 【オリオンバス 新潟⇒関西 スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:新潟・長岡 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:京都・大阪・神戸 | ||
| 関西⇒新潟 | 2009年8月7日〜2009年8月16日 | |
| 【オリオンバス 関西⇒新潟 スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:神戸・大阪・京都 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:長岡・新潟 | ||
| 山梨・長野⇒関西 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 甲府南・双葉・⇒梅田 TJ451】 | ||
| 乗車地:甲府・双葉・長坂 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:大阪 | ||
| 関西⇒山梨・長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 梅田⇒双葉・甲府 TJ452】 | ||
| 乗車地:大阪 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:長坂・双葉・甲府 | ||
| 長野⇒関東 | 2009年8月1日〜2009年8月31日 | |
| 【長野夕発関東ハーヴェストライナー スタンダード便】 | ||
| 乗車地:長野・佐久 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒長野 | 2009年8月1日〜2009年8月31日 | |
| 【関東朝発長野ハーヴェストライナー スタンダード便】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:佐久・長野 | ||
| 長野⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 松本・塩尻方面⇒東京方面 TJ301】 | ||
| 乗車地:松本・塩尻・みどり湖 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 東京方面⇒松本・塩尻方面 TJ302】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:みどり湖・塩尻・松本 | ||
| 長野⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【アリーナバス 長野⇒東京 466便】 | ||
| 乗車地:長野・松代 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【アリーナバス 東京⇒長野 467便】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:長野 | ||
| 長野⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号422便 軽井沢⇒東京】 | ||
| 乗車地:軽井沢 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・横浜 | ||
| 関東⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号421便 東京⇒軽井沢】 | ||
| 乗車地:横浜・新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:軽井沢 | ||
| 長野⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【蓼科発関東行ハーヴェストライナー HV312便】 | ||
| 乗車地:蓼科・白樺・車山 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【関東発蓼科行ハーヴェストライナー HV311便】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:車山・白樺・蓼科 | ||
| 長野⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 辰野・岡谷・諏訪方面⇒東京方面 TJ307】 | ||
| 乗車地:辰野・岡谷・諏訪 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 東京方面⇒諏訪・岡谷・辰野方面 TJ308】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:諏訪・岡谷・辰野 | ||
| 長野⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 飯田・松川方面⇒東京方面 TJ307】 | ||
| 乗車地:飯田・松川 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 東京方面⇒飯田・松川方面 TJ308】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:松川・飯田 | ||
| 長野⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 駒ヶ根・伊那方面⇒東京方面 TJ307】 | ||
| 乗車地:駒ヶ根・伊那 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 東京方面→伊那・駒ヶ根方面 TJ308】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:伊那・駒ヶ根 | ||
| 長野⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【信州高原バス 上田発関東行 481便】 | ||
| 乗車地:上田・東御・小諸・佐久 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【信州高原バス 関東発上田行 482便】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:佐久・小諸・東御・上田 | ||
| 長野⇒関西 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 長野・更埴・姨捨⇒梅田 TJ451】 | ||
| 乗車地:長野・更埴・姨捨 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:大阪 | ||
| 関西⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 梅田⇒姨捨・更埴・長野 TJ452】 | ||
| 乗車地:大阪 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:姨捨・更埴・長野 | ||
| 長野⇒関西 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 佐久・小諸・東御・上田⇒梅田 TJ451】 | ||
| 乗車地:佐久・小諸・東御・上田 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:大阪 | ||
| 関西⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 梅田⇒上田・東御・小諸・佐久 TJ452】 | ||
| 乗車地:大阪 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:上田・東御・小諸・佐久 | ||
| 長野⇒関西 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 辰野・伊那・駒ヶ根・飯田・阿智⇒梅田 TJ451】 | ||
| 乗車地:辰野・伊那・駒ヶ根・飯田・阿智 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:大阪 | ||
| 関西⇒長野 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【花バス観光 梅田⇒阿智・飯田・駒ヶ根・伊那・辰野 TJ452】 | ||
| 乗車地:大阪 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:阿智・飯田・駒ヶ根・伊那・辰野 | ||
| 静岡⇒関東 | 2009年6月27日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号254便 静岡⇒東京】 | ||
| 乗車地:静岡 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:横浜・東京・新宿 | ||
| 関東⇒静岡 | 2009年6月26日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号253便 東京⇒静岡】 | ||
| 乗車地:新宿・東京・横浜 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:静岡 | ||
| 静岡⇒関東 | 2009年6月27日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号254便 浜松⇒東京】 | ||
| 乗車地:浜松 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:横浜・東京・新宿 | ||
| 関東⇒静岡 | 2009年6月26日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号253便 東京⇒浜松】 | ||
| 乗車地:新宿・東京・横浜 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:浜松 | ||
| 愛知⇒関東 |
2009年6月22日〜2009年7月31日 (一部期間限定限定) | |
| 【ゴーゴーライナー 名古屋発→関東行・朝便スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒愛知 |
2009年6月22日〜2009年7月31日 | |
| 【ゴーゴーライナー 関東発→名古屋行・スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:東京・新宿・横浜 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 愛知⇒関東 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【旅の散策バス 名古屋⇒東京 朝1便】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:東京 | ||
| 関東⇒愛知 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【旅の散策バス 東京⇒名古屋 朝1便】 | ||
| 乗車地:東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 愛知⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号202便 名古屋⇒東京】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:東京・新宿 | ||
| 関東⇒愛知 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号201便 東京⇒名古屋】 | ||
| 乗車地:新宿・東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 愛知⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号210便 名古屋⇒東京】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:東京・新宿 | ||
| 関東⇒愛知 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号209便 東京⇒名古屋】 | ||
| 乗車地:新宿・東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 愛知⇒関東 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【旅の散策バス 名古屋⇒新宿 夕3便】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿 | ||
| 関東⇒愛知 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【旅の散策バス 新宿⇒名古屋 夕3便】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 愛知⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【JJライナー名古屋便 名古屋→関東(新宿・東京・横浜)【夜便】】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:横浜・新宿・東京 | ||
| 関東⇒愛知 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【JJライナー名古屋便 関東(新宿・東京・横浜)→名古屋【夜便】】 | ||
| 乗車地:東京・新宿・横浜 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 愛知⇒関東 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【旅の散策バス 名古屋⇒東京 夜1便】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:東京 | ||
| 関東⇒愛知 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【旅の散策バス 東京⇒名古屋 夜1便】 | ||
| 乗車地:東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 愛知・三重⇒関東 | 2009年7月31日〜2009年8月30日 | |
| 【JAMライナー 名古屋⇒関東 NY741便】 | ||
| 乗車地:白子・四日市・名古屋・豊田・岡崎 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:原宿・新宿・東京 | ||
| 関東⇒愛知・三重 | 2009年7月17日〜2009年8月31日 | |
| 【JAMライナー 関東⇒名古屋 NY722便】 | ||
| 乗車地:ディズニーリゾート・新宿・横浜 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:岡崎・豊田・名古屋・四日市・白子 | ||
| 愛知・岐阜⇒関東 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 名古屋⇒関東 のびのびシート226便】 | ||
| 乗車地:岐阜・一宮・名古屋・豊田・岡崎 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・東京・ディズニーリゾート・横浜 | ||
| 関東⇒愛知・岐阜 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 関東⇒名古屋 のびのびシート225便】 | ||
| 乗車地:本厚木・町田・横浜・新宿・ディズニーリゾート・東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:岡崎・豊田・名古屋・一宮・岐阜 | ||
| 愛知⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号214便 中部国際空港⇒東京】 | ||
| 乗車地:中部国際空港 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:横浜・東京・新宿 | ||
| 関東⇒愛知 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号215便 東京⇒中部国際空港】 | ||
| 乗車地:新宿・東京・横浜 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:中部国際空港 | ||
| 愛知⇒信越 | 2009年7月27日〜2009年8月31日 | |
| 【Qライナー 東海発富士急ハイランド便】 | ||
| 乗車地:一宮・名古屋・岡崎 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:河口湖・富士急ハイランド | ||
| 信越⇒愛知 | 2009年7月28日〜2009年8月31日 | |
| 【Qライナー 富士急ハイランド発東海便】 | ||
| 乗車地:富士急ハイランド・河口湖 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:岡崎・名古屋 | ||
| 愛知⇒四国 | 2009年7月19日、8月1日〜2009年8月30日 | |
| 【KOTOBUS 名古屋→徳島・高松 スーパーシート・803便】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:松茂・徳島・津田・高松・屋島・宇多津・琴平 | ||
| 四国⇒愛知 | 2009年7月17日、7月30日〜2009年8月28日 | |
| 【KOTOBUS 高松・徳島→名古屋 スーパーシート・804便】 | ||
| 乗車地:琴平・宇多津・屋島・高松・津田・徳島・松茂 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 愛知⇒四国 | 2009年7月19日、8月1日〜2009年8月30日 | |
| 【KOTOBUS 名古屋→松山 スーパーシート・803便】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:川之江・新居浜・松山 | ||
| 四国⇒愛知 | 2009年7月17日、7月30日〜2009年8月28日 | |
| 【KOTOBUS 松山→名古屋 スーパーシート・804便】 | ||
| 乗車地:松山・新居浜・川之江 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 愛知⇒四国 | 2009年7月19日、8月1日〜2009年8月30日 | |
| 【KOTOBUS 名古屋→高知 スーパーシート・803便】 | ||
| 乗車地:名古屋 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:吉野川・南国・高知 | ||
| 四国⇒愛知 | 2009年7月17日、7月30日〜8月28日 | |
| 【KOTOBUS 高知→名古屋 スーパーシート・804便】 | ||
| 乗車地:高知・南国・吉野川 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:名古屋 | ||
| 富山⇒関西 | 2009年8月7日〜2009年8月16日 | |
| 【オリオンバス 富山⇒関西 スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:富山 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:京都・大阪・神戸 | ||
| 関西⇒富山 | 2009年8月7日〜2009年8月16日 | |
| 【オリオンバス 関西⇒富山 スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:神戸・大阪・京都 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:富山 | ||
| 金沢⇒東北 | 2009年7月24日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 金沢・富山⇒仙台 スタンダード072便】 | ||
| 乗車地:金沢・富山 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:仙台 | ||
| 東北⇒金沢 | 2009年7月24日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 仙台⇒富山・金沢 スタンダード071便】 | ||
| 乗車地:仙台 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:富山・金沢 | ||
| 石川・富山⇒信越 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【金沢方面⇒佐久・信州中野方面 294】 | ||
| 乗車地:金沢・富山 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:信州中野・長野東・更埴・東御・佐久 | ||
| 信越⇒石川・富山 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【佐久・信州中野方面⇒金沢方面 194-2】 | ||
| 乗車地:佐久・東御・更埴・長野東・信州中野 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:富山・金沢 | ||
| 石川・富山⇒関東 | 2009年7月17日〜2009年8月31日 | |
| 【JAMライナー 富山・金沢⇒関東 NY7311便】 | ||
| 乗車地:加賀・小松・金沢・富山 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・横浜・東京・ディズニーリゾート | ||
| 関東⇒石川・富山 | 2009年7月17日〜2009年8月31日 | |
| 【JAMライナー 関東⇒富山・金沢 NY7312便】 | ||
| 乗車地:ディズニーリゾート・東京・横浜・新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:富山・金沢・小松・加賀 | ||
| 石川・富山⇒関東 | 2009年8月6日〜2009年8月15日 | |
| 【北陸シティライナー 北陸発スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:加賀・小松・金沢・富山 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:立川・新宿・東京・ディズニーリゾート | ||
| 関東⇒石川・富山 | 2009年8月7日〜2009年8月16日 | |
| 【北陸シティライナー 関東発スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:東京・新宿・立川 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:富山・金沢・小松・加賀 | ||
| 石川・富山⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【金沢・富山発ハーヴェストライナー】 | ||
| 乗車地:金沢・砺波・高岡・富山大学・富山 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・ディズニーリゾート | ||
| 関東⇒石川・富山 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【関東発金沢・富山ハーヴェストライナー】 | ||
| 乗車地:新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:富山・富山大学・高岡・砺波・金沢 | ||
| 福井⇒関東 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 福井⇒関東 スタンダード402便】 | ||
|
乗車地:福井 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・東京・ディズニーリゾート | ||
| 関東⇒福井 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 関東⇒福井 スタンダード401便】 | ||
| 乗車地:本厚木・町田・横浜・新宿・ディズニーリゾート・東京 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:福井 | ||
| 福井⇒関東 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号402便 福井⇒東京】 | ||
| 乗車地:福井 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:新宿・東京・ディズニーリゾート・横浜 | ||
| 関東⇒福井 | 2009年7月1日〜2009年8月31日 | |
| 【キラキラ号401便 東京⇒福井】 | ||
| 乗車地:横浜・東京・新宿 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:福井 | ||
| 大阪⇒東北 | 2009年7月25日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 大阪→仙台 スタンダード062便】 | ||
| 乗車地:大阪 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:仙台 | ||
| 東北⇒大阪 | 2009年7月24日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 仙台→大阪 スタンダード061便】 | ||
| 乗車地:仙台 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:大阪 | ||
| 京都⇒東北 | 2009年7月25日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 京都→仙台 スタンダード062便】 | ||
| 乗車地:京都 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:仙台 | ||
| 東北⇒京都 | 2009年7月24日〜2009年8月31日 | |
| 【オリオンバス 仙台→大阪 スタンダード061便】 | ||
| 乗車地:仙台 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:京都 | ||
| 大阪⇒信越 | 2009年8月6日〜2009年8月22日 | |
| 【BUSNETWORK 関西→新潟 スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:神戸・大阪・京都 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:長岡・燕三条・新潟 | ||
| 信越⇒大阪 | 2009年8月7日〜2009年8月23日 | |
| 【BUSNETWORK 新潟→関西 スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:新潟・燕三条・長岡 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:京都・大阪・神戸 | ||
| 大阪⇒関東 | 2009年7月17日〜7月20日、7月31日〜8月29日 | |
| 【シティライナー 関西発→関東方面 スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:堺・大阪・京都 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:横浜・新宿・東京・ディズニーリゾート | ||
| 関東⇒大阪 | 2009年7月17日〜7月20日、8月1日〜8月30日 | |
| 【シティライナー 関東発→関西方面 スタンダードバス】 | ||
| 乗車地:ディズニーリゾート・東京・横浜 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:京都・大阪・難波・堺 | ||
| 大阪⇒関東 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
| 【関西→関東 女性専用フロア(男性不可)】 | ||
| 乗車地:神戸・USJ・難波・新大阪・京都 | 座席レイアウト | |
|---|---|---|
| 下車地:横浜・新宿・東京・ディズニーリゾート | ||
| 関東⇒大阪 | 2009年6月22日〜2009年8月31日 | |
